پترولکس گردشی در ماشین آلات صنعتی دارای سیستم های گردشی R&O و سیستم های هیدرولیکی، مانند دستگاههای دارای دندههای بسته، چرخ زنجیرها، یاتاق های ساده و ضد اصطکاک، موتور پمپهای الکتریکی، دستگاههای نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی R&O (با ماده افزودنی ضدزنگ و ضداکسیداسیون) نیاز دارند، مورد استفاده قرار میگیرند. این محصول در گریدهای ISO 32، 46، 68، 100، 150، 220، 320، 460 تولید میگردد.
کاربرد:
1- کلیه ماشینآلاتی که به روغن R&O نیاز دارند.
۲- سیستمهای گردشی
۳- سیستمهای روانکاری عمومی
مزایا:
۱- پایداری حرارتی و خاصیت ضداکسیداسیون
۲- قابلیت جداپذیری سریع از هوا
۳- سازگاری با مواد موجود در سیستمهای هیدرولیکی
سطح کیفیت و استانداردهای بین المللی:
DIN 51524 part 1 (HL)
شایان ذکر است مشخصات ذیل به صورت متوسط معمول (Typical) میباشد.
| مشخصات فنی | روش آزمون | پترولکس گردشی 32 | پترولکس گردشی 46 | پترولکس گردشی 68 | پترولکس گردشی 100 | پترولکس گردشی 150 | پترولکس گردشی 220 | پترولکس گردشی 320 | پترولکس گردشی 460 |
| درجه ISO | - | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| گرانروی در 40°C cSt | ASTM D-445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 |
| گرانروی در 100°C cSt | ASTM D-445 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 11 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 30 |
| شاخص گرانروی | ASTM D-2270 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| نقطه اشتغال °C | ASTM D-92 | 200 | 210 | 220 | 235 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| نقطه ریزش °C | ASTM D-97 | 30- | 27- | 24- | 21- | 18- | 12- | 12- | 12- |
| دانسیته در 15 °C Kg/m3 | ASTM D-1298 | 875 | 879 | 883 | 886 | 890 | 895 |
898 |
900 |